Петербургский ФК «Зенит» — на 48-м месте в мировом клубном рейтинге.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала очередной рейтинг 350 лучших футбольных клубов мира — за апрель 2006 года.
1 (1). «Ливерпуль» (Англия) — 337 очков;
1 (2). «Интер» (Италия) — 337;
3 (10). «Барселона» (Испания) — 278…
31 (19). ЦСКА (Россия) — 203,5…

48 (51).Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала очередной рейтинг 350 лучших футбольных клубов мира — за апрель 2006 года.
1 (1). «Ливерпуль» (Англия) — 337 очков;
1 (2). «Интер» (Италия) — 337;
3 (10). «Барселона» (Испания) — 278…
31 (19). ЦСКА (Россия) — 203,5…

48 (51). «Зенит» (Россия) — 170,5…
52 (52). «Локомотив» (Россия) — 163,5…
222 (308). «Спартак» (Россия) — 81,5…
246 (245). «Крылья Советов» (Россия) — 78…
313 (326). «Рубин» (Россия) — 69,5.

Автор:

Новости партнеров