Горячая десятка профессий рабочих, служащих и ИТР востребованных на рынке труда Санкт-Петербурга в августе 2006 года.

По рабочим профессиям:
Профессия Мин з/пл Ср. з/пл Макс з/пл Кол-во вак.
Подсобный рабочий 2000 9147 20000 1253
Охранник 2500 10611 19600 1156
Грузчик 1140 9852 20000 1150
Уборщик 1000 5607 11000 918
Повар 1400 8647 21000 913
Электрогазосварщик 3000 15882 40000 907
Электромонтер 1200 11027 30000 847
Дворник 1100 6509 15000 814
Рабочий 1350 10241 20000 801
Слесарь-сантехник 1500 10985 25000 729

По должностям служащих:
Профессия Мин з/пл Ср. з/пл Макс з/пл Кол-во вак.
Оператор 2000 10318 20000 736
Сестра медицинская 1848 6426 16000 626
Менеджер по продажам 3000 12328 30000 509
Бухгалтер 1300 9723 20000 444
Инженер 1000 12509 60000 388
Кассир 1232 10526 15000 376
Менеджер 2000 11521 30000 375
Милиционер 2500 7404 15000 352
Военнослужащий 5000 11976 20000 302
Производитель работ 2000 19353 40000 271

По материалам комитета занятости Санкт-Петербурга.. . .По рабочим профессиям:
Профессия Мин з/пл Ср. з/пл Макс з/пл Кол-во вак.
Подсобный рабочий 2000 9147 20000 1253
Охранник 2500 10611 19600 1156
Грузчик 1140 9852 20000 1150
Уборщик 1000 5607 11000 918
Повар 1400 8647 21000 913
Электрогазосварщик 3000 15882 40000 907
Электромонтер 1200 11027 30000 847
Дворник 1100 6509 15000 814
Рабочий 1350 10241 20000 801
Слесарь-сантехник 1500 10985 25000 729

По должностям служащих:
Профессия Мин з/пл Ср. з/пл Макс з/пл Кол-во вак.
Оператор 2000 10318 20000 736
Сестра медицинская 1848 6426 16000 626
Менеджер по продажам 3000 12328 30000 509
Бухгалтер 1300 9723 20000 444
Инженер 1000 12509 60000 388
Кассир 1232 10526 15000 376
Менеджер 2000 11521 30000 375
Милиционер 2500 7404 15000 352
Военнослужащий 5000 11976 20000 302
Производитель работ 2000 19353 40000 271

По материалам комитета занятости Санкт-Петербурга.

Автор:

Новости партнеров